Remorque professionnelle type RP (2 essieux, avec frein)
Réf. : Série RP
Remorques professionnelles roues extérieures 2 essieux freinés
Fonctions
Remorque de qualité professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | A | B | C | D | H | Roues |
| RP 652 F | 1000 kg | 370 kg | 630 kg | 2 x 650 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.52 m | 145 / 70 R 13 |
| RP 852 F | 1200 kg | 370 kg | 830 kg | 2 x 650 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.52 m | 145 / 70 R 13 |
| RP 952 F | 1300 kg | 370 kg | 930 kg | 2 x 650 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.52 m | 145 / 70 R 13 |
| RP 1152 F | 1500 kg | 370 kg | 1130 kg | 2 x 750 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.52 m | 155 / 70 R 13 |
| RP 1202 F | 1600 kg | 390 kg | 1210 kg | 2 x 900 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.55 m | 165 / 70 R 13 |
| RP 1302 F | 1700 kg | 390 kg | 1310 kg | 2 x 900 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.55 m | 165 / 70 R 13 |
| RP 1602 F | 2000 kg | 430 kg | 1570 kg | 2 x 1100 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 1.90 m | 0.56 m | 185 / 70 R 13 |
| RP 1802 F | 2200 kg | 430 kg | 1770 kg | 2 x 1100 kg | 2.94 m | 1.37 m | 4.55 m | 2.00 m | 0.58 m | 185 / 70 R 14 |
| RP 1902 F | 2500 kg | 630 kg | 1870 kg | 2 x 1300 kg | 3.44 m | 1.54 m | 5.05 m | 2.20 m | 0.60 m | 185 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | Ramb. | TRTZ | K. RID. | R. GRILL. | HAY. | DÔME | P. ECH. | BA. P. | BA. D. | BA. H. |
| RP 652 F | 30195 | 40122 | 36118 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 852 F | 30195 | 40122 | 36118 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 952 F | 30197 | 40122 | 36118 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1152 F | 30198 | 40122 | 36118 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1202 F | 30201 | 40122 | 36118 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1302 F | 30201 | 40122 | 36120 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1602 F | 30193 | 40122 | 36120 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1802 F | 30203 | 40122 | 36120 | 40118 | 40938 | 40316 | - | 40216 | 33418 | 33448 | 33478 (c) |
| RP 1902 F | 30206 | 40123 | 36120 | 40120 | 40941 | 40320 | - | 40220 | 33420 | 33450 | 33480 (c) |
RDS : Roue de secours
RAMB. : Rambardes
TRTZ : Timon articulé TZ
K. RID. : Kit ridelles
R. GRILL. : Rehausses grillagées H = 0.80 m
HAY. : Hayon arrière H = 1.20 m
DÔME : Dôme polyester H = 0.40 m
P. ECH. : Porte-échelle AV H = 1.20 m
BA. P. : Bâche plate
BA. D. : Bâche dôme + arceaux H = 0.80 m
BA. H. : Bâche haute + arceaux (a) = 1.20 m, (b) = 1.40 m, (c) = 1.60 m
Options pour tous modèles :
| Référence | Désignation |
| 40700 | Frein de parc sur RP 360 et RP 580 |
| 40600 | Basculement hydraulique |
| 40800 | Jeu de 2 béquilles AR télescopiques |
| 40790 | Jeu de 2 béquilles AR repliables |
| 40500 | Galerie sur dôme polyester |
Fichiers a télecharger
URP 0308 - Utilitaires RP série PRO* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.


