Remorque professionnelle type RP (1 essieu, avec frein)
Réf. : Série RP
Remorques professionnelles roues extérieures 1 essieu freiné
Fonctions
Remorque de qualité professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | A | B | C | D | H | Roues |
| RP 580 F | 750 kg | 230 kg | 520 kg | 1 x 750 kg | 1.94 m | 1.27 m | 3.55 m | 1.80 m | 0.52 m | 155 / 70 R 13 |
| RP 620 F | 900 kg | 290 kg | 610 kg | 1 x 900 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 1.90 m | 0.55 m | 175 / 70 R 13 |
| RP 750 F | 1100 kg | 290 kg | 810 kg | 1 x 1100 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 2.00 m | 0.58 m | 185 / 70 R 14 |
| RP 950 F | 1300 kg | 290 kg | 1010 kg | 1 x 1300 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 2.00 m | 0.60 m | 185 R 14 C |
| RP 1101 F | 1400 kg | 360 kg | 1040 kg | 1 x 1400 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 2.00 m | 0.60 m | 185 R 14 C |
| RP 1301 F | 1600 kg | 370 kg | 1230 kg | 1 x 1600 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 2.00 m | 0.60 m | 185 R 14 C |
| RP 1401 F | 1800 kg | 440 kg | 1360 kg | 1 x 1800 kg | 2.44 m | 1.37 m | 4.05 m | 2.50 m | 0.63 m | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | Ramb. | TRTZ | K. RID. | R. GRILL. | HAY. | DÔME | P. ECH. | BA. P. | BA. D. | BA. H. |
| RP 580 F | 30198 | 40111 | 36116 | 40110 | 40932 | 40310 | 40010 | 40210 | 33410 | 33440 | 33470 (a) |
| RP 620 F | 30196 | 40121 | 36116 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
| RP 750 F | 30203 | 40121 | 36118 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
| RP 950 F | 30206 | 40121 | 36118 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
| RP 1101 F | 30206 | 40121 | 36118 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
| RP 1301 F | 30206 | 40121 | 36118 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
| RP 1401 F | 30194 | 40121 | 36120 | 40116 | 40934 | 40316 | 40011 | 40216 | 33416 | 33446 | 33476 (b) |
RDS : Roue de secours
RAMB. : Rambardes
TRTZ : Timon articulé TZ
K. RID. : Kit ridelles
R. GRILL. : Rehausses grillagées H = 0.80 m
HAY. : Hayon arrière H = 1.20 m
DÔME : Dôme polyester H = 0.40 m
P. ECH. : Porte-échelle AV H = 1.20 m
BA. P. : Bâche plate
BA. D. : Bâche dôme + arceaux H = 0.80 m
BA. H. : Bâche haute + arceaux (a) = 1.20 m, (b) = 1.40 m, (c) = 1.60 m
Options pour tous modèles :
| Référence | Désignation |
| 40700 | Frein de parc sur RP 360 et RP 580 |
| 40600 | Basculement hydraulique |
| 40800 | Jeu de 2 béquilles AR télescopiques |
| 40790 | Jeu de 2 béquilles AR repliables |
| 40500 | Galerie sur dôme polyester |
Fichiers a télecharger
URP 0308 - Utilitaires RP série PRO* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.





