Porte-voiture série professionnelle (2 essieux)
Réf. : Série PVP
Porte-voiture série professionnelle
Fonctions
Remorque porte-voiture série professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | Treuil | Basc. | A | B | C | D | E | Roues |
| PV 1602 | 2200 kg | 570 kg | 1630 kg | 2 x 1100 kg | oui | H | 4.00 m | 1.60 m | 5.60 m | 1.90 m | 2.45 m | 185 / 70 R 14 |
| PV 1902 | 2500 kg | 600 kg | 1900 kg | 2 x 1300 kg | oui | H | 5.00 m | 1.60 m | 6.10 m | 1.90 m | 2.45 m | 185 R 14 C |
| PV 2202 | 3000 kg | 800 kg | 2200 kg | 2 x 1600 kg | oui | H | 5.00 m | 1.60 m | 6.10 m | 1.90 m | 2.45 m | 185 R 14 C |
| PV 2602 | 3500 kg | 900 kg | 2600 kg | 2 x 1800 kg | oui | H | 5.00 m | 1.60 m | 6.10 m | 1.90 m | 2.50 m | 215 R 14 C |
Basc. M : Basculement mécanique
Basc. H : Basculement hydraulique
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | REMP. BOIS | REMP. TOLE | TREUIL | BASC. H. | T.R. | ROTULE |
| PV 1602 | 30275 | 40982 | 40983 | - | - | 36120 | 36044 |
| PV 1902 | 30236 | 40984 | 40986 | - | - | 36120 | 36044 |
| PV 2202 | 30236 | 40984 | 40986 | - | - | 36125 | 36044 |
| PV 2602 | 30237 | 40984 | 40986 | - | - | 36125 | 36044 |
RdS : Roue de secours
REMP. BOIS : Remplissage central panneau bois 15 mm
REMP. TOLE : Remplissage central tôle galvanisée 20/10ème
TREUIL : Treuil manuel + câble
BASC. H. : Basculement hydraulique
T.R. : Timon réglable anneau 42/68
ROTULE : Rotule ISO Ø50
Fichiers a télecharger
PVP 0308 - Porte Voitures série PROF* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.


