Porte-voiture série professionnelle (1 essieu)
Réf. : Série PVP
Porte-voiture série professionnelle
Fonctions
Remorque porte-voiture série professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | Treuil | Basc. | A | B | C | D | E | Roues |
| PV 321 | 499 kg | 179 kg | 320 kg | 1 x 650 kg | non | M | 3.00 m | 1.30 m | 4.30 m | 1.50 m | 2.00 m | 155 / 70 R 13 |
| PV 911 | 1300 kg | 350 kg | 950 kg | 1 x 1300 kg | non | M | 3.50 m | 1.50 m | 5.00 m | 1.90 m | 2.35 m | 155 / 70 R 12 |
| PV 901 | 1300 kg | 400 kg | 900 kg | 1 x 1300 kg | non | M | 3.50 m | 1.50 m | 5.00 m | 1.90 m | 2.45 m | 185 R 14 C |
| PV 1101 | 1600 kg | 500 kg | 1100 kg | 1 x 1600 kg | oui | H | 4.00 m | 1.50 m | 5.50 m | 1.90 m | 2.45 m | 185 R 14 C |
| PV 1451 | 2000 kg | 580 kg | 1420 kg | 1 x 2000 kg | oui | H | 4.00 m | 1.50 m | 5.50 m | 1.90 m | 2.50 m | 215 R 14 C |
Basc. M : Basculement mécanique
Basc. H : Basculement hydraulique
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | REMP. BOIS | REMP. TOLE | TREUIL | BASC. H. | T.R. | ROTULE |
| PV 321 | 30228 | 40973 | 40974 | 16228 | 40600 | 36110 | 36044 |
| PV 911 | 30226 | 40979 | 40981 | 16230 | 40600 | 36118 | 36044 |
| PV 901 | 30236 | 40979 | 40981 | 16230 | 40600 | 36118 | 36044 |
| PV 1101 | 30236 | 40982 | 40983 | - | - | 36118 | 36044 |
| PV 1451 | 30237 | 40982 | 40983 | - | - | 36120 | 36044 |
RdS : Roue de secours
REMP. BOIS : Remplissage central panneau bois 15 mm
REMP. TOLE : Remplissage central tôle galvanisée 20/10ème
TREUIL : Treuil manuel + câble
BASC. H. : Basculement hydraulique
T.R. : Timon réglable anneau 42/68
ROTULE : Rotule ISO Ø50
Fichiers a télecharger
PVP 0308 - Porte Voitures série PROF* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.
