Porte-voiture série Etroite
Réf. : Série PVET
Remorque porte-voiture roues dessous
Fonctions
Ces remorques sont composées d'un plateau complet en tôle acier perforée type "Airstep" et d'un châssis en profil tubulaire galvanisé à chaud.
Treuil manuel, basculement hydraulique, rampes arrières d' 1.10 m, 2 cales de roues, freinage à inertie et éclairage réglementaire.
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | A | B | C | D | E | H/Sol | Roues |
| PV 1452 E | 2200 kg | 750 kg | 1450 kg | 2 x 1300 kg | 5.00 m | 1.65 m | 6.65 m | 1.90 m | 2.00 m | 0.66 m | 155 / 70 R 12 |
| PV 1852 E | 2500 kg | 750 kg | 1750 kg | 2 x 1300 kg | 5.00 m | 1.65 m | 6.65 m | 1.90 m | 2.00 m | 0.66 m | 155 / 70 R 12 |
| PV 2302 E | 3200 kg | 800 kg | 2400 kg | 2 x 1600 kg | 5.00 m | 1.65 m | 6.65 m | 1.90 m | 2.00 m | 0.66 m | 155 / 70 R 12 |
| PV 2602 E | 3500 kg | 900 kg | 2600 kg | 2 x 1800 kg | 5.00 m | 1.65 m | 6.65 m | 1.90 m | 2.00 m | 0.82 m | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | C. ROUE | T.R. | TREUIL ELEC. | ROTULE |
| PV 1452 E | 30276 | 30304 | 36120 | 16305 | 36044 |
| PV 1852 E | 30276 | 30304 | 36120 | 16305 | 36044 |
| PV 2302 E | 30276 | 30304 | 36125 | 16305 | 36044 |
| PV 2602 E | 30277 | 30304 | 36125 | 16305 | 36044 |
RdS : Roue de secours
C. ROUE : Paire de cales de roues supplémentaires
T.R. : Timon réglable anneau 42/68
TREUIL ELEC. : Treuil électrique 2500 kg
ROTULE : Rotule ISO Ø50
Fichiers a télecharger
PVET 0308 - Porte Voiture série ETROITE* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.


