Remorque porte-engin TP (2 essieux, avec frein)
Réf. : Série TP
Remorques porte-engin, roues extérieures 2 essieux freinés
Montée / descente par rampes
Fonctions
Structure tubulaire mécanosoudée
Essieu(x) à suspension par élément caoutchouc, roues indépendantes
Roues jockey TP
Plancher CP marine ép. 15/18 ou 22 mm
Béquilles arrières réglables
Rampes caillebotis Lg 1500 x 300 réglables en largeur
Finition galvanisée à chaud
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Roues |
| TP 1102 F | 1600 kg | 600 kg | 1000 kg | 2 x 900 kg | 3.00 x 1.60 m | 4.60 x 2.08 m | 165 / 70 R 13 |
| TP 1452 F | 2000 kg | 650 kg | 1350 kg | 2 x 1100 kg | 3.00 x 1.60 m | 4.60 x 2.15 m | 185 / 70 R 14 |
| TP 1902 F | 2500 kg | 700 kg | 1800 kg | 2 x 1300 kg | 3.00 x 1.60 m | 4.60 x 2.15 m | 185 R 14 C |
| TP 2602 F | 3200 kg | 700 kg | 2500 kg | 2 x 1600 kg | 3.00 x 1.60 m | 4.60 x 2.15 m | 185 R 14 C |
| TP 2852 F | 3500 kg | 750 kg | 2750 kg | 2 x 1800 kg | 3.00 x 1.60 m | 4.60 x 2.20 m | 215 R 14 C |
| TP 1402 F | 2000 kg | 750 kg | 1250 kg | 2 x 1100 kg | 4.00 x 1.80 m | 5.60 x 2.45 m | 185 / 70 R 14 |
| TP 1852 F | 2500 kg | 800 kg | 1700 kg | 2 x 1300 kg | 4.00 x 1.80 m | 5.60 x 2.45 m | 185 R 14 C |
| TP 2552 F | 3200 kg | 800 kg | 2400 kg | 2 x 1600 kg | 4.00 x 1.80 m | 5.60 x 2.45 m | 185 R 14 C |
| TP 2802 F | 3500 kg | 900 kg | 2600 kg | 2 x 1800 kg | 4.00 x 1.80 m | 5.60 x 2.50 m | 215 R 14 C |
| TP 2822 F | 3500 kg | 1000 kg | 2500 kg | 2 x 2000 kg | 4.00 x 1.80 m | 5.60 x 2.50 m | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | F. GALVA | TREUIL | BASC. H. | P. ECH. | ROT. |
| TP 1102 F | 30245 | 40968 | 16232 | 40605 | 40219 | 36044 |
| TP 1452 F | 30246 | 40968 | 16236 | 40605 | 40219 | 36044 |
| TP 1902 F | 30244 | 40968 | 16244 | 40605 | 40219 | 36044 |
| TP 2602 F | 30244 | 40968 | 16244 | 40605 | 40219 | 36044 |
| TP 2852 F | 30247 | 40968 | 16244 | 40605 | 40219 | 36044 |
| TP 1402 F | 30246 | 40976 | 16236 | 40605 | 40231 | 36044 |
| TP 1852 F | 30244 | 40976 | 16244 | 40605 | 40231 | 36044 |
| TP 2552 F | 30244 | 40976 | 16244 | 40605 | 40231 | 36044 |
| TP 2802 F | 30247 | 40976 | 16244 | 40605 | 40231 | 36044 |
| TP 2822 F | 30247 | 40976 | 16244 | 40605 | 40231 | 36044 |
RDS : Roue de secours
F. GALVA : Fond recouvert de tôle galvanisée 15/10e
TREUIL : Treuil de halage posé
BASC. H. : Basculement hydraulique
P. ECH. : Porte-échelle AV H = 1.20 m
ROT. : Rotule ISO Ø50 mm supplémentaire
Fichiers a télecharger
PETP 0308 - Porte-Engins Série TP* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.



