Remorque porte-engin B100 (2 essieux avec frein)
Réf. : Série B100
Remorques porte-engin, roues extérieures 2 essieux freinés
Système d'abaissement hydraulique
Fonctions
Les remorques B100 ont été spécialement étudiées pour répondre à la demande de transferts très spécifiques (engins à très faible garde au sol comme les balayeuses et les tondeuses industrielles).
Elles ont la particularité d'être équipées d'essieux à bras pivotants ce qui permet au plateau de reposer à terre en position de chargement.
Avec le hayon arrière l'angle de chargement n'est plus que de 5° environ.
Toutes les pièces métalliques sont galvanisées à chaud et le plancher est réalisé en contre-plaqué.
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | Dim. utiles | Roues |
| B100 1302 F | 2000 kg | 850 kg | 1150 kg | 2 x 1000 kg | 4.00 x 1.70 | 185 / 70 R 14 |
| B100 1802 F | 2500 kg | 850 kg | 1650 kg | 2 x 1300 kg | 4.00 x 1.70 | 185 R 14 C |
| B100 2302 F | 3000 kg | 900 kg | 2100 kg | 2 x 1500 kg | 4.00 x 1.70 | 185 R 14 C |
| B100 2702 F | 3500 kg | 1000 kg | 2500 kg | 2 x 1800 kg | 4.00 x 1.60 | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | F. GALVA | TREUIL | TRTZ | P. ECH. |
| B100 1302 F | 30250 | 40959 | 16236 | 36120 | 40218 |
| B100 1802 F | 30248 | 40959 | 16244 | 36120 | 40218 |
| B100 2302 F | 30248 | 40959 | 16244 | 36125 | 40218 |
| B100 2702 F | 30249 | 40961 | 16244 | 36125 | 40217 |
RDS : Roue de secours
F. GALVA : Fond recouvert de tôle galvanisée 15/10e
TREUIL : Treuil de halage posé
TRTZ : Timon réglable avec anneau 42/68 mm
P. ECH. : Porte-échelle AV
Fichiers a télecharger
PEB 0308 - Porte-Engin B100* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.

