Plateau série professionnelle type RD (2 essieux, avec frein)
Réf. : Série RD
Plateaux professionnels roues dessous 2 essieux freinés
Hauteur variable : choix des roues en 12", 13" et 14"
Fonctions
Remorque plateau série professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | A | B | C | D | H | Roues |
| RD 1452 F-13 | 2000 kg | 550 kg | 1450 kg | 2 x 1100 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.70 m | 185 / 70 R 13 |
| RD 1452 F-12 | 2000 kg | 550 kg | 1450 kg | 2 x 1100 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 1462 F-14 | 2200 kg | 550 kg | 1650 kg | 2 x 1100 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.70 m | 185 / 70 R 14 |
| RD 1462 F-12 | 2200 kg | 550 kg | 1650 kg | 2 x 1100 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 1952 F-14 | 2500 kg | 550 kg | 1950 kg | 2 x 1300 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.71 m | 185 R 14 C |
| RD 1952 F-12 | 2500 kg | 550 kg | 1950 kg | 2 x 1300 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 2202 F-14 | 2800 kg | 600 kg | 2200 kg | 2 x 1400 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.71 m | 185 R 14 C |
| RD 2202 F-12 | 2800 kg | 600 kg | 2200 kg | 2 x 1400 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 1852 F-14 | 2500 kg | 700 kg | 1800 kg | 2 x 1300 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.76 m | 185 R 14 C |
| RD 1852 F-12 | 2500 kg | 700 kg | 1800 kg | 2 x 1300 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 2102 F-14 | 2800 kg | 740 kg | 2060 kg | 2 x 1400 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.76 m | 185 R 14 C |
| RD 2102 F-12 | 2800 kg | 740 kg | 2060 kg | 2 x 1400 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 2302 F-14 | 3000 kg | 750 kg | 2250 kg | 2 x 1600 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.76 m | 185 R 14 C |
| RD 2302 F-12 | 3000 kg | 750 kg | 2250 kg | 2 x 1600 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 2502 F-14 | 3200 kg | 750 kg | 2450 kg | 2 x 1600 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.76 m | 185 R 14 C |
| RD 2502 F-12 | 3200 kg | 750 kg | 2450 kg | 2 x 1600 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.62 m | 155 / 70 R 12 |
| RD 2702 F | 3500 kg | 900 kg | 2600 kg | 2 x 1800 kg | 5.00 m | 2.20 m | 6.65 m | 2.28 m | 0.78 m | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | Ramp. | F. GALVA | TRTZ | K. RID. | R. GRILL. | HAY. |
| RD 1452 F-13 | 30221 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1452 F-12 | 30234 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1462 F-14 | 30217 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1462 F-12 | 30234 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1952 F-14 | 30219 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1952 F-12 | 30234 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 2202 F-14 | 30219 | 40992 | 40980 | 36125 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 2202 F-12 | 30234 | 40992 | 40980 | 36125 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1852 F-14 | 30219 | 40992 | 40985 | 36120 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 1852 F-12 | 30234 | 40992 | 40985 | 36120 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2102 F-14 | 30219 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2102 F-12 | 30234 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2302 F-14 | 30219 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2302 F-12 | 30234 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2502 F-14 | 30219 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2502 F-12 | 30234 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
| RD 2702 F | 30235 | 40992 | 40985 | 36125 | 40925 | 40960 | 40341 |
RDS : Roue de secours
RAMP. : Rampes arrières sous châssis
F. GALVA : Fond recouvert de tôle galvanisée 15/10e
TRTZ : Timon articulé TZ
K. RID. : Kit ridelles
R. GRILL. : Rehausses grillagées 80cm
HAY. : Hayon arrière H = 1.20 m
Options pour tous modèles :
| Référence | Désignation |
| 40700 | Frein de parc pour RD 381 et RD 572 |
| 40600 | Basculement hydraulique |
| 40800 | Jeu de 2 béquilles AR télescopiques |
| 40790 | Jeu de 2 béquilles AR repliables |
Fichiers a télecharger
PRD 0308 - Plateau RD série PRO* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.







