Plateau série professionnelle type RD (2 essieux, avec frein)
Réf. : Série RD
Plateaux professionnels roues dessous 2 essieux freinés
Fonctions
Remorque plateau série professionnelle
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | A | B | C | D | H | Roues |
| RD 652 F | 1000 kg | 350 kg | 650 kg | 2 x 650 kg | 3.00 m | 1.50 m | 4.65 m | 1.58 m | 0.62 m | 500 x 10 |
| RD 902 F | 1200 kg | 350 kg | 850 kg | 2 x 650 kg | 3.00 m | 1.50 m | 4.65 m | 1.58 m | 0.62 m | 500 x 10 |
| RD 952 F | 1300 kg | 350 kg | 950 kg | 2 x 650 kg | 3.00 m | 1.50 m | 4.65 m | 1.58 m | 0.62 m | 500 x 10 |
| RD 852 F | 1200 kg | 370 kg | 830 kg | 2 x 650 kg | 3.50 m | 1.50 m | 5.15 m | 1.58 m | 0.62 m | 500 x 10 |
| RD 932 F | 1300 kg | 370 kg | 930 kg | 2 x 650 kg | 3.50 m | 1.50 m | 5.15 m | 1.58 m | 0.62 m | 500 x 10 |
| RD 1052 F | 1500 kg | 450 kg | 1050 kg | 2 x 750 kg | 3.50 m | 1.50 m | 5.15 m | 1.58 m | 0.65 m | 155 / 70 R 13 |
| RD 1152 F | 1600 kg | 450 kg | 1150 kg | 2 x 900 kg | 3.50 m | 1.50 m | 5.15 m | 1.58 m | 0.65 m | 165 / 70 R 13 |
| RD 1002 F | 1500 kg | 500 kg | 1000 kg | 2 x 750 kg | 4.00 m | 1.75 m | 5.65 m | 1.83 m | 0.65 m | 155 / 70 R 13 |
| RD 1102 F | 1600 kg | 500 kg | 1100 kg | 2 x 900 kg | 4.00 m | 1.75 m | 5.65 m | 1.83 m | 0.65 m | 165 / 70 R 13 |
| RD 1202 F | 1700 kg | 500 kg | 1200 kg | 2 x 900 kg | 4.00 m | 1.75 m | 5.65 m | 1.83 m | 0.65 m | 165 / 70 R 13 |
| RD 1502 F | 2000 kg | 550 kg | 1450 kg | 2 x 1100 kg | 4.00 m | 1.75 m | 5.65 m | 1.83 m | 0.70 m | 185 / 70 R 14 |
| RD 1062 F | 1600 kg | 550 kg | 1050 kg | 2 x 900 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.65 m | 165 / 70 R 13 |
| RD 1252 F | 1700 kg | 550 kg | 1150 kg | 2 x 900 kg | 4.38 m | 2.11 m | 5.96 m | 2.19 m | 0.65 m | 165 / 70 R 13 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | Ramp. | F. GALVA | TRTZ | K. RID. | R. GRILL. | HAY. |
| RD 652 F | 30207 | 40990 | 40965 | 36118 | 40905 | 40940 | 40338 |
| RD 902 F | 30207 | 40990 | 40965 | 36118 | 40905 | 40940 | 40338 |
| RD 952 F | 30207 | 40990 | 40965 | 36118 | 40905 | 40940 | 40338 |
| RD 852 F | 30207 | 40990 | 40970 | 36118 | 40910 | 40945 | 40338 |
| RD 932 F | 30207 | 40990 | 40970 | 36118 | 40910 | 40945 | 40338 |
| RD 1052 F | 30269 | 40990 | 40970 | 36118 | 40910 | 40945 | 40338 |
| RD 1152 F | 30209 | 40990 | 40970 | 36118 | 40910 | 40945 | 40338 |
| RD 1002 F | 30269 | 40990 | 40975 | 36118 | 40915 | 40955 | 40339 |
| RD 1102 F | 30209 | 40990 | 40975 | 36118 | 40915 | 40955 | 40339 |
| RD 1202 F | 30209 | 40990 | 40975 | 36120 | 40915 | 40955 | 40339 |
| RD 1502 F | 30221 | 40990 | 40975 | 36120 | 40915 | 40955 | 40339 |
| RD 1062 F | 30209 | 40992 | 40980 | 36118 | 40920 | 40950 | 40340 |
| RD 1252 F | 30209 | 40992 | 40980 | 36120 | 40920 | 40950 | 40340 |
RDS : Roue de secours
RAMP. : Rampes arrières sous châssis
F. GALVA : Fond recouvert de tôle galvanisée 15/10e
TRTZ : Timon articulé TZ
K. RID. : Kit ridelles
R. GRILL. : Rehausses grillagées 80cm
HAY. : Hayon arrière H = 1.20 m
Options pour tous modèles :
| Référence | Désignation |
| 40700 | Frein de parc pour RD 381 et RD 572 |
| 40600 | Basculement hydraulique |
| 40800 | Jeu de 2 béquilles AR télescopiques |
| 40790 | Jeu de 2 béquilles AR repliables |
Fichiers a télecharger
PRD 0308 - Plateau RD série PRO* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.







