Voiliers transportables de 650 kg à 1800 kg (1 essieu)
Réf. : Série MTV
Remorques pour voiliers transportables
Fonctions
Ces remorques de type MTV (croiseur côtier) ont été spécialement étudiées pour le transport de voiliers. Châssis galvanisé à chaud.
Essieu réglable pour parfaire l'équilibre du chargement.
Suspension à éléments de caoutchouc.
Elles sont équipées d'un système de freinage à inertie avec recul automatique sauf sur MTV 575. Elles sont équipées de 4 chandelles télescopiques, une chandelle avant pour recevoir l'étrave du bateau et une gouttière support lest avec butée réglable.
Plaque de signalisation télescopique et amovible.
Roue jockey.
Garde-boue en polyéthylène ou en acier avec protection latérale tubulaire à partir de MTV 725 F.
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | LEGB | LIGB | H/Sol | HGB | Roues |
| MTV 455 F | 650 kg | 210 kg | 440 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 555 F | 750 kg | 220 kg | 530 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 575 | 750 kg | 200 kg | 550 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 655 F | 900 kg | 230 kg | 670 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 175 / 70 R 13 |
| MTV 705 F | 1000 kg | 340 kg | 660 kg | 5.90 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 155 R 13 C |
| MTV 805 F | 1100 kg | 340 kg | 760 kg | 5.90 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 155 R 13 C |
| MTV 725 F | 1000 kg | 320 kg | 680 kg | 5.40 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 185 / 70 R 14 |
| MTV 825 F | 1100 kg | 320 kg | 780 kg | 5.40 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 185 / 70 R 14 |
| MTV 851 F | 1200 kg | 340 kg | 860 kg | 5.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 195 / 70 R 14 |
| MTV 951 F | 1300 kg | 340 kg | 960 kg | 5.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 185 R 14 C |
| MTV 1101 F | 1400 kg | 350 kg | 1050 kg | 6.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 185 R 14 C |
| MTV 1151 F | 1500 kg | 360 kg | 1140 kg | 6.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 185 R 14 C |
| MTV 1251 F | 1600 kg | 360 kg | 1240 kg | 6.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 185 R 14 C |
| MTV 1351 F | 1800 kg | 430 kg | 1370 kg | 6.80 m | 2.34 m | N/C | N/C | N/C | 215 R 14 C |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Réf. Roue de secours + support |
| MTV 455 F | 30285 |
| MTV 555 F | 30285 |
| MTV 575 | 30285 |
| MTV 655 F | 30266 |
| MTV 705 F | 30271 |
| MTV 805 F | 30271 |
| MTV 725 F | 30283 |
| MTV 825 F | 30283 |
| MTV 851 F | 30264 |
| MTV 951 F | 30264 |
| MTV 1101 F | 30264 |
| MTV 1151 F | 30264 |
| MTV 1251 F | 30264 |
| MTV 1351 F | 30279 |
Fichiers a télecharger
MTV NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.

