Chariot hydraulique V
Réf. : Série V
Chariot de manutention hydraulique
Force : de 3.5 à 5 t en standard
Egalement disponible en version freinée pour le 5 t
Fonctions
| Référence | C.U. | Lg ext | l ext | Lg int | l int | H Lev | Lg TIM | Roues AV | Roues AR |
| V 3520 | 3.5 t | 6.30 m | 2.20 m | 4.50 m | 1.80 m | 220 mm | - | - | 2 - 18.7 x 8 |
| V 5020 | 5 t | 8.10 m | 2.50 m | 5.60 m | 2.00 m | 220 mm | - | - | 2 - 18.7 x 8 |
| V 5020 F | 5 t | 8.10 m | 2.50 m | 5.60 m | 2.00 m | 220 mm | - | - | 2 - 7.5 x 15 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | HOMOLOGATION ROUTIERE |
| V 3520 | FHR996 |
| V 5020 | FHR996 |
| V 5020 F | DE SERIE (modèle freiné) |
Fichiers a télecharger
Chariots hydraulique de manutention* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.

