Chariot hydraulique U
Réf. : Série U
Chariot de manutention hydraulique
Force : de 4 à 20 t en standard
Sup. à 20 t sur demande
Fonctions
| Référence | C.U. | Lg ext | l ext | Lg int | l int | H Lev | Lg TIM | Roues AV | Roues AR |
| U 4040 | 4 t | 5.30 m | 2.10 m | 3.50 m | 1.70 m | 220 mm | 2.50 à 4.00 m | 2 - 18.7 x 8 | 2 - 18.7 x 8 |
| U 6040 | 6 t | 6.00 m | 2.30 m | 4.00 m | 1.80 m | 220 mm | 3.00 à 5.00 m | 2 - 18.7 x 8 | 2 - 18.7 x 8 |
| U 8040 | 8 t | 7.00 m | 2.95 m | 5.00 m | 1.85 m | 220 mm | 3.00 à 5.00 m | 2 - 18.7 x 8 | 4 - 18.7 x 8 |
| U 12040 | 12 t | 8.00 m | 3.10 m | 6.00 m | 1.95 m | 220 mm | 3.00 à 5.00 m | 4 - 18.7 x 8 | 4 - 18.7 x 8 |
| U 16040 | 16 t | 8.50 m | 3.10 m | 6.50 m | 1.95 m | 220 mm | 3.00 à 5.00 m | 4 - 400 x 150 | 4 - 400 x 200 |
| U 20040 | 20 t | 8.70 m | 3.30 m | 6.70 m | 2.20 m | 220 mm | 3.00 à 5.00 m | 4 - 500 x 150 | 4 - 500 x 200 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | HOM. ROUTE | ROUE AV. 18.7 x 8 | TR. AV. DEM. | A. I. | P. ELEC. | E./R. | C./C. | CH. CC |
| U 4040 | FHR999 | - | - | 60018 | 60022 | 60023 | 60026 | 60029 |
| U 6040 | FHR999 | - | - | 60019 | 60022 | 60023 | 60026 | 60029 |
| U 8040 | FHR998 | - | - | 60020 | 60022 | 60023 | 60026 | 60029 |
| U 12040 | FHR997 | - | - | 60020 | 60022 | 60024 | 60027 | 60030 |
| U 16040 | FHR997 | - | 60016 | 60021 | 60022 | 60024 | 60027 | 60031 |
| U 20040 | FHR997 | - | 60016 | 60021 | 60022 | 60025 | 60028 | 60031 |
HOM. ROUTE : Homologation routière
TR. AV. DEM. : Traverse avant démontable
A. I. : Axes de roues et articulations en acier inoxydable
P. ELEC. : Pompe électrique
E./R. : Ecarteurs / rétrécisseurs supplémentaires
C./C. : Curseurs à chandelles inclinables
CH. CC : Chandelles contre-coudées (modèles A et B)
Autres options :
ByPass : Pompe manuelle / pompe électrique, ou pompe manuelle / tracteur
Roues increvables
Porte-quille
Fichiers a télecharger
Chariots hydraulique de manutention* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.



