Chariots de mise à l'eau TRG
Réf. : Série TRG
Chariots de mise à l'eau avec chemin de roulement central
Charge utile de 450 à 2500 kg
Fonctions
Ces chariots sont équipés d'un système de mise à l'eau, d'un chemin de roulement central, de galets sur balanciers réglables, d'une butée d'étrave réglable et d'un treuil de halage manuel.
Châssis galvanisé à chaud.
Essieu réglable pour parfaire l'équilibre du chargement.
Roues gonflables montées sur moyeux à roulements à rouleaux.
Crochet d'attelage.
Timon articulé.
Galet de centrage.
Ces chariotspeuvent être livrés en version voilier, avec goutière support lest, patins latéraux et patins d'étrave.
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | LEGB | LIGB | H/Sol | HGB | Roues |
| CH TRG 450 | - | 125 kg | 450 kg | 4.70 m | 1.95 m | N/A | 0.43 m | N/A | 165 / 70 R 13 |
| CH TRG 750 | - | 180 kg | 750 kg | 4.70 m | 2.15 m | N/A | 0.45 m | N/A | 165 / 70 R 13 |
| CH TRG 1000 | - | 220 kg | 1000 kg | 5.20 m | 2.15 m | N/A | 0.46 m | N/A | 195 / 65 R 15 |
| CH TRG 1500 | - | 280 kg | 1500 kg | 5.50 m | 2.20 m | N/A | 0.47 m | N/A | 195 / 65 R 15 |
| CH TRG 2000 | - | 360 kg | 2000 kg | 6.50 m | 2.30 m | N/A | 0.47 m | N/A | 195 / 65 R 15 |
| CH TRG 2500 | - | 400 kg | 2500 kg | 7.50 m | 2.30 m | N/A | 0.50 m | N/A | 195 / 65 R 15 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
Fichiers a télecharger
Chariot MTX - TRG NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.




