Chariots de manutention
Réf. : Série CH n0004 M / V
Chariots de manutention pour bateaux à moteur (M) et voiliers (V)
Charge utile de 1000 kg à 4000 kg
Fonctions
Ces chariots surbaissés équipés de 4 petites roues ont été conçus pour la manutention et le stockage des bateaux. Châssis galvanisé à chaud.
Patins réglable.
Flèche en V.
| Référence | Moteur | Voilier | C.U. | LONG. | LARG. | L Flèche | Roues G | Roues P |
| CH 1004 | M | V | 1000 kg | 3.00 m | 1.60 m | 2.00 m | 350 x 8 | Ø300 |
| CH 1504 | M | V | 1500 kg | 3.00 m | 1.60 m | 2.50 m | 400 x 8 | Ø300 |
| CH 2004 | M | V | 2000 kg | 3.50 m | 1.70 m | 2.50 m | 16 x 4 (6 plis) | - |
| CH 3004 | M | V | 3000 kg | 4.00 m | 2.00 m | 3.00 m | 16 x 4 (10 plis) | - |
| CH 4004 | M | V | 4000 kg | 4.50 m | 2.40 m | 3.00 m | 18.7 x 8 (14 plis) | - |
Roues G : Roues gonflables
Roues P : Roues pleines
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
Fichiers a télecharger
Chariots de manutention - Remorques avec BER NOTICE MECANOREM PORTE-BATEAU_FR* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.
