Ber Indépendant Fixe Voilier
Réf. : Série B.I.F. V
Ber indépendant fixe pour voiliers
Fonctions
| Référence | Tare | A | B | C | Nb patin(s) | L bateau | Pds bateau |
| B.I.F. N°2 V | 65 kg | AV 1.70-AR 2.00 m | 1.00 m | 1.22 à 1.82 m | 2 x 2 | < 8.5 m | 4 t |
| B.I.F. N°3 V | 95 kg | AV 2.10-AR 2.50 m | 1.20 m | 1.42 à 2.02 m | 2 x 2 | 10 m | 8 t |
| B.I.F. N°4 V | 120 kg | AV 2.40-AR 2.80 m | 1.50 m | 1.43 à 2.35 m | 2 x 3 | < 12 m | 12 t |
| B.I.F. N°5 V | 150 kg | AV 2.80-AR 3.20 m | 2.00 m | 1.74 à 2.54 m | 2 x 3 | < 15 m | 15 t |
| B.I.F. N°6 V | 180 kg | AV 3.00-AR 3.50 m | 2.40 m | 2.21 à 2.82 m | 2 x 4 | < 18 m | 20 t |
Les longueurs des voiliers sont données à titre indicatif
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
Fichiers a télecharger
STOCKBER* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.

