Porte-moto
Réf. : Série PM
Remorque porte-moto
Fonctions
Remorque porte-moto
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | Essieu(x) | Dim. utiles | Roues |
| PM 108 | 350 kg | 65 kg | 285 kg | 1 x 400 kg | 2.73 x 1.43 m | 480 x 8 |
| PM 110 | 400 kg | 75 kg | 325 kg | 1 x 400 kg | 2.90 x 1.60 m | 480 x 10 |
| PM 113 | 400 kg | 85 kg | 315 kg | 1 x 500 kg | 2.90 x 1.60 m | 145 / 70 R 13 |
| PM 113 Pro | 499 kg | 90 kg | 409 kg | 1 x 500 kg | 2.90 x 1.60 m | 145 / 70 R 13 |
|
P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge |
C.U. : Charge Utile |
| Référence | Rds | Roue Jockey 34 | Rail support | Rampe de montée |
| PM 108 | 29104 | 13020 | - | - |
| PM 110 | 29107 | 13020 | - | 42020 |
| PM 113 | 29136 | 13020 | - | 42020 |
| PM 113 pro | 29136 | 13020 | - | 42020 |
RdS : Roue de secours
Fichiers a télecharger
PM 0308 - Porte Motos* P.T.C. : Poids total autorisé en charge.



